DC 750V 200A Rapid GBT Charger Inlet 250A GB / T 20234 EV Socket
| Rated Tam sim no | 80A, 125A, 200A, 250A, | |||
| Kev ua haujlwm voltage | 750V / 1000V DC | |||
| Rwb thaiv tsev Resistance | 2000MΩ (DC 500V) | |||
| Nrog Voltage | 3500 V | |||
| Tiv tauj Resistance | 0.5mΩ Max | |||
| Terminal Kub nce | 50K | |||
| Ua haujlwm kub | -40 ° C ~ + 45 ° C | |||
| Impact Insertion Force | > 300N | |||
| Kev tiv thaiv qib | IP55 | |||
| Nplaim Retardant Qib | UL94 V-0 | |||
| Daim ntawv pov thawj | CE, CQC pom zoo | |||
Tso koj cov lus:
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb














