DUOSIDA DC Fast Charger EV Adapter 150A CCS1 rau CCS2 Adapter
| Charge plug | COMBO1: Raws li 62196-3 IEC2014 SHEET 3-lllB tus qauv COMBO 2: raws li 62196-3 IEC 2011 SHEET 3-LM tus qauv | ||
| Nta | Combo 1: Cov qauv loj hauv tsev txhawb kev tiv thaiv kev ua haujlwm Combo 2: Kev nyab xeeb pins insulated lub taub hau tsim los tiv thaiv kev sib cuag ncaj qha nrog cov neeg ua haujlwm | ||
| Neeg kho tshuab lub neej | Tsis muaj-load ntsaws hauv / rub tawm> 10000 zaug | ||
| Impat ntawm sab nraud quab yuam | tuaj yeem them taus 1m poob thiab 2t tsheb khiav dhau qhov siab | ||
| Ua haujlwm kub | -30 ℃ ~ + 50 ℃ | ||
| Case Material | Thermoplastic, nplaim retardant qib UL94V-O | ||
| Hu rau tsob ntoo | Copper alloy.silver plating | ||
| Cov khoom siv tag nrho cov ntxig thiab lub zog ntxiv | <100 N | ||
| Kev tiv thaiv IP | IP65 | ||
| Rated tam sim no | 150 A | ||
| Rwb thaiv tsev tsis kam | > 2000MΩ (DC 1000V) | ||
| Terminal kub nce | <50K | ||
| Nrog Voltage | 3200 V | ||
| Kev ua haujlwm voltage | 1000VDC | ||
 
                
                
               Tso koj cov lus:
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb
         













